| Noms des Eleves |
Ecole de Filles de
Belcourt - Alger
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 - | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 -E.Martinez | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| INSTRUCTIONS
: Si vous figurez sur la photo ou bien vous connaissez l'un d'entre-eux
, écrivez-nous en donnant son numéro, en utilisant le formulaire
Votre Participation.
Vous découvrirez le numéro affecté à la personne
en la sélectionnant avec la souris. MARTINEZ eugénie figurant au numéro 5, a bien voulu participer
à cette rubrique en nous envoyant cette photo, par M.Bourgeon. Merci de votre participation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navigation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||